मूवेबल कॉन्फ्रेंस एजुकेशन 65 75 86 98 इंच ऑल इन वन टच स्क्रीन डिजिटल व्हाइटबोर्ड स्मार्ट इंटरैक्टिव ब्लैकबोर्ड एलसीडी एलईडी मल्टी फंक्शन स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल
| विशेष विवरण | |
| पैनल का आकार | 86" टीएफटी-एलसीडी |
| प्रदर्शन क्षेत्र (मिमी)/मोड | 176.64(डब्ल्यू)×99.36(एच) 16:9 |
| अधिकतम संकल्प | 1920×1080 |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7एम |
| पिक्सेल पिच(मिमी) | 0.9405 मिमी |
| चमक (निट्स) | 500निट्स |
| अंतर | 4000:1 |
| दृश्य कोण | 178°/178° |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms |
| क्षैतिज आवृत्ति | 50-70KHZ |
| लंबवत आवृत्ति | 56-75KHZ |
| जीवन(घंटे) | 60,000(घंटे) |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | ±2मिमी |
| संचरण | 92% |
| कठोरता | 7H |
| तरीके पर क्लिक करें | दोहरा बिंदु/बहु-बिंदु (वैकल्पिक) |
| प्रतिक्रिया समय | 10ms |
| आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 8192*8192 |
| जीवनभर | 600 मिलियन से अधिक बार |
| इनपुट और आउटपुट | |
| वीजीए इनपुट | 2 |
| सीवीबीएस इनपुट | 2 |
| वाईपीबीपीआर इनपुट | 1 |
| TV | 1 |
| USB | 6 |
| लैन | 1 |
| पीसी ऑडियो | 1 |
| ऑडियो (एल/आर) इनपुट | 1 |
| ऑडियो (एल/आर) आउटपुट | 1 |
| वक्ता | 2×10W(8 ओम) |
| वीडियो | |
| रंग प्रणाली | पाल/एनटीएससी/सेकम |
| संगत इनपुट/डीवीआई | 480पी,576पी,720पी,1080आई,1080पी |
| 3डी कंघी फिल्टर | हाँ |
| वीडियो में शोर कम करना | हाँ |
| ओएसडी डिस्प्ले (स्क्रीन मेनू डिस्प्ले) | |
| मेनू भाषा | चीनी अंग्रेजी |
| कंप्यूटर | |
| मुख्य चिपसेट | इंटेल H61 |
| CPU | इंटेल I3-2100 3.1G |
| सिस्टम बस आवृत्ति | 800/1066/1333 मेगाहर्ट्ज |
| चित्रोपमा पत्रक | एकीकृत |
| ऑडियो कार्ड | एकीकृत AC97 |
| नेटवर्क कार्ड | एकीकृत 10/100/1000M अनुकूली |
| याद | 2जी DDRIII (अधिकतम 4जी) |
| हार्ड डिस्क | 320जी सैटा |
| वाईफ़ाई | वैकल्पिक |
| ऑपरेशन सिस्टम | वैकल्पिक |
| शक्ति | |
| बिजली की आपूर्ति | AC100V~240V,50/60Hz |
| अधिकतम बिजली की खपत | 1000 वाट |
| स्टैंडबाय बिजली की खपत | 3W |
| तापमान | |
| वर्किंग टेम्परेचर | 0°C~50°C |
| भंडारण तापमान | -10°C~60°C |
| कार्यशील आर्द्रता | 20%~80% |
| भण्डारण आर्द्रता | 5%~95% |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें






























