8 इंच टाइम डिजिटल डे क्लॉक मशीन स्वचालित रूप से तापमान मौसम पूर्वानुमान प्राप्त कर लेती है
बैटरी बैकअप और 3 मोड विकल्प मौसम स्टेशन वाईफ़ाई डिजिटल कैलेंडर घड़ी के साथ 8 इंच की दृष्टि बाधित
| प्रदर्शन | बैकलाइट | नेतृत्व किया |
| आकार | 8'' | |
| प्रदर्शन अनुपात | 4:3 | |
| संकल्प | 1024*768 | |
| चमक | दिन का मोड: 50सीडी;रात्रि मोड: 10cd | |
| हार्डवेयर | आरटीसी | हाँ |
| सामने की फ्रेम | उच्च चमकदार ऐक्रेलिक टेम्पर्ड ग्लास/लकड़ी का फ़्रेमिंग वैकल्पिक | |
| पिछला आवरण | प्लास्टिक | |
| सॉफ़्टवेयर | UI | दिन, दिनांक, समय और वर्ष को पूर्ण शब्दों में प्रदर्शित करना कोई संक्षिप्तीकरण नहीं |
| ओएसडी भाषा | अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पोलिश, डच, वेल्श या अन्य | |
| निर्धारित समय | हाँ | |
| तारीख सेट करें | हाँ | |
| समय विधा | 12 घंटे / 24 घंटे | |
| डेटा मोड | महीना-दिन-वर्ष / दिन-महीना-वर्ष | |
| रंग मोड प्रदर्शित करें | सफेद वर्णमाला और काली पृष्ठभूमि/पीली वर्णमाला और काले रंग की पृष्ठभूमि | |
| विशेषताएँ | दिन मोड/रात मोड | दिन का मोड और रात का मोड स्वचालित रूप से स्विच हो जाएगा। |
| अनुकूलन | प्रतीक चिन्ह | शुरुआती लोगो को अनुकूलित किया जा सकता है |
| सामने के फ्रेम पर मुद्रित रेशम लोगो को अनुकूलित किया जा सकता है। | ||
| कनेक्टर्स | USB | हाँ |
| बिजली अनुकूलक | हाँ | |
| सामान | उपयोगकर्ता गाइड (अंग्रेजी) | हाँ |
| उपहार बॉक्स | हाँ | |
| बिजली अनुकूलक | 5V/1.5A | |
| पैकिंग | उत्पाद का आकार (HxWxL) मिमी | 217*172*25 10.5 किग्रा |
| उत्पाद शुद्ध वजन(जी) | 395 | |
| यूनिट पैकिंग (HxWxL) मिमी | 240*175*88 | |
| कार्टन का आकार (HxWxL) मिमी | 375*255*460 | |
| मात्रा/कार्टन (पीसी) | 10 |
1) स्टैंड अलोन डिजिटल कैलेंडर डे क्लॉक
2) एलईडी बैकलाइट के साथ 8" स्क्रीन डिस्प्ले, रिज़ॉल्यूशन: 1024*768, डिस्प्ले क्षेत्र: 160*120 सेमी
3) पूर्ण वर्तनी में, गैर-संक्षिप्त रूप में दिन, दिनांक, समय और वर्ष का बड़ा प्रदर्शन
4) स्वचालित कैलेंडर - महीने और वर्ष
5) दोहरी समय मोड - 12 या 24 घंटे।
6) पुल-आउट स्टैंड के साथ वॉल हैंगिंग या सेल्फ स्टैंडिंग
7) ओएसडी भाषाएँ: अंग्रेजी स्पेनिश फ्रेंच जर्मन इतालवी पॉलिश डच वेल्श
8) पावर एडाप्टर: 100-250V AC, DC 5V
9) रात्रि डिमर - शाम 7 बजे [19:00 बजे] से सुबह 7 बजे [07:00 बजे]





















